Mir fällt auf das das Radargerät auf einem normalen Fotostativ in vermutlich nicht mehr als 2 m Höhe steht. Wir haben uns um mindestens die doppelte Höhe bemüht, da du nur wirklich saubere Werte bei einem geraden Anflug bekommst. Auch musst du beachten, dass der Vogel nicht zu heftig in die Ecken geht - Mark hat es geschafft so schon mal einen Wert von über 300 km/h zu erzielen..
Insgesamt halte ich die Werte aber für realistisch. und mal ehrlich... 2-3 km/h kann man wohl ausserhalb eines Wettbewerbes verschmerzen, oder?
Grundsätzlich steigt der Preis der Radarpistole mit der Anzahl der Messungen pro Sek. und der möglichen Erfassungsentfernung. Die erste in Wettbewerben eingesetzte Sportsradar hat 3 Werte Pro Sek. Dies hat den Nachteil das der Höchstwert vielleicht nicht erfasst wurde - vor allem wenn man bedenkt, dass der gerade Anflug bei Speeddrachen deutlich unter einer Sekunde liegt. Jetzt haben wir um die 50 Werte Pro Sek. je Anflug und können dank unseres Excelpapstes auch den kompletten Anflug speichern und dokumentieren. Hier sieht man auch den Abstand von ca. 0.02 Sek zwischen den Messungen, statt wie im preiswerteren Segment üblich 0,3 Sek.
0 | 2,15 | |
0 | 2,17 | |
0 | 2,20 | |
0 | 2,22 | |
0 | 2,24 | |
0 | 2,26 | |
115.2 | 2,28 | |
114.4 | 2,30 | |
115.1 | 2,33 | |
117.9 | 2,35 | |
121.2 | 2,37 | |
123.8 | 2,39 | |
126.5 | 2,41 | |
126.9 | 2,43 | |
128.6 | 2,46 | |
130.2 | 2,48 | |
131.2 | 2,50 | |
137.0 | 2,52 | |
138.5 | 2,54 | |
140.4 | 2,57 | |
141.1 | 2,59 | |
139.9 | 2,61 | |
144.4 | 2,63 | |
145.2 | 2,65 | |
145.6 | 2,67 | |
145.6 | 2,70 | |
0 | 2,72 | |
0 | 2,74 |
Hier mal ein Flug aus einem Wettbewerb mit einer "Hilde". In der Ersten Spalte die KM/H des Vogels, in der zweiten die Sekunden des Fluges. Der Durchflug hat also nur 0,42 Sekunden gedauert!!
Hier kommt dann natürlich auch die Fähigkeit des Piloten mit ins Spiel.
Ausreisser oder unrealistische Höchstwerte fallen hier logischerweise aber auch sofort auf.
Ein Beispiel ebenfalls aus dem Wettbewerb:
0 | 16,37 | |
0 | 16,39 | |
142.2 | 16,41 | |
141.1 | 16,43 | |
138.0 | 16,46 | |
136.6 | 16,48 | |
134.3 | 16,50 | |
133.8 | 16,52 | |
131.4 | 16,54 | |
134.9 | 16,57 | |
134.9 | 16,59 | |
138.1 | 16,61 | |
140.8 | 16,63 | |
141.0 | 16,65 | |
138.9 | 16,67 | |
136.9 | 16,70 | |
135.1 | 16,72 | |
164.0 | 16,74 | |
133.1 | 16,76 | |
133.6 | 16,78 | |
133.0 | 16,80 | |
132.6 | 16,83 | |
133.6 | 16,85 | |
135.5 | 16,87 | |
135.1 | 16,89 | |
132.2 | 16,91 | |
128.1 | 16,93 | |
123.6 | 16,96 | |
120.5 | 16,98 | |
119.7 | 17,00 | |
119.7 | 17,02 | |
0 | 17,04 | |
0 | 17,07 | |
0 | 17,09 |
Der Wert bei 16,74 Sek. war ein kurze Flügelschlag der deutlich über dem Durchschnittswert (auch andere Anflüge) lag und kann so nicht sein.
Das mit dem bloßen Auge zu erkennen ist schon nicht so einfach .
Die Entfernung bzw. die Reichweite des Radar spielt beim Messen von Speedvögeln weniger eine Rolle - bis zu 50m schaffen auch preiswerte Modelle mit recht genauen Werten. Zu hohe Reichweiten erfassen unter Umständen andere Flugobjekte.