Das Gewicht pro projeziertem Quadratmeter könnte durchaus ein interessanter Indikator für die Leichtwindtauglichkeit diverser Kites sein. Unten habe ich mal ein paar daten gesammelt, u.a. von meinen eigenen kites (helix, scorpion) und von kites, die offen ihre daten angeben, wie z.b. Flysurfer. Interessant ist das "schlechte" Abschneiden des Speed III in 12qm ?!? vielleicht ist da ja ein fehler bei den angaben auf der flysurfer homepage...
Gewogen habe ich meine kites ohne Leinen, aber mit Waage und Pulleys, insofern vorhanden. Die Frage ist, ob die Gewichtsangaben bei Flysurfer (Gewicht Kappe) mit oder ohne Waage und Pulleys sind. Wer weis das?
area is in square meters
mass is in kg
+----------------------------+-------+--------+------+----------+
| Kite | area | a proj.| mass | m/a_proj |
+----------------------------+-------+--------+------+----------+
| Flysurfer Speed III deluxe | 19.0 | 16.2 | 3.11 | 0.19 |
+----------------------------+-------+--------+------+----------+
| JOJO 28+ | 2.0 | 1.7 | 3.50 | 0.194 |
+----------------------------+-------+--------+------+----------+
| U-Turn Butan | 6.5 | 5.84 | 1.255| 0.215 |
+----------------------------+-------+--------+------+----------+
| Flysurfer Outlaw | 12.0 | 10.3 | 2.30 | 0.22 |
+----------------------------+-------+--------+------+----------+
| U-Turn Butan | 3.5 | 3.14 | 0.775| 0.247 |
+----------------------------+-------+--------+------+----------+
| Flysurfer Pulse II | 12.0 | 10.3 | 2.6 | 0.25 |
+----------------------------+-------+--------+------+----------+
| Flysurfer Speed III | 19.0 | 16.2 | 4.53 | 0.28 |
+----------------------------+-------+--------+------+----------+
| Peter Lynn Venom-1 | 19.0 | 13.7 | 3.90 | 0.28 |
+----------------------------+-------+--------+------+----------+
| Peter Lynn Venom-1 | 13.0 | 9.1 | 2.85 | 0.31 |
+----------------------------+-------+--------+------+----------+
| Flysurfer Speed III | 12.0 | 10.2 | 3.18 | 0.31 |
+----------------------------+-------+--------+------+----------+
| Flysurfer Psycho IV | 12.0 | 10.2 | ?.?? | |
+----------------------------+-------+--------+------+----------+
| Wipika Hydro 7 2002* | 9.5 | 7.0 | 2.40 | 0.34 |
+----------------------------+-------+--------+------+----------+
| Peter Lynn Venom-1 | 8.0 | 5.5 | 1.95 | 0.34 |
+----------------------------+-------+--------+------+----------+
| Peter Lynn Synergy | 19.0 | 11.6 | 4.30 | 0.37 |
+----------------------------+-------+--------+------+----------+
| Peter Lynn Scorpion 2007* | 7.0 | 4.7 | 1.90 | 0.40 |
+----------------------------+-------+--------+------+----------+
| Naish Helix 2009* | 10.5 | 6.9 | 3.50 | 0.50 |
+----------------------------+-------+--------+------+----------+
*imprecisely weighted using wii-fit plus
Alles anzeigen
wer mag mal seine kites wiegen und die daten posten? dann würde ich die tabelle jeweils ergänzen.
- Editiert von herc am 23.10.2009, 11:04 -
- Editiert von herc am 23.10.2009, 11:50 -
- Editiert von herc am 23.10.2009, 17:01 -